Новости и акции компании
Обознач | Материал внешней оболочки |
Цвет оболочки |
Внешний Ø пр. мм | Макс. тянущее усилие Н |
Мин. стат. радиус изгиба мм |
Показатель затухания волокна |
Устойчивый к маслам |
В соответствии с DESINA | Арт.№ |
I-V2Y 1P 980/1000 | PE | 2,2 | 70 | 25,0 | 160A1 | нет | нет | 80532 | |
- | PE | 2,2 x 4,4 | 140 | 25,0 | 160A1 | нет | нет | 80388 | |
- | PUR | 5,8 | 400 | 30,0 | 230A1 | да | да | 81611 | |
- | PUR | 6,0 | 400 | 31,0 | 230A1 | да | да | 80629 | |
- | PUR | 6,0 | 400 | 31,0 | 230A1 | да | да | 81882 | |
- | PUR | 7,1 | 400 | 45,0 | 230A1 | да | да | 80630 | |
- | PUR | 7,8 | 200 | 70,0 | 230A1 | да | нет | 82032 | |
- | PUR | 11,0 | 200 | 70,0 | 230A1 | да | нет | 82033 |
Купить I-V2Y, I-V2Y(ZN)11Y, оптоволоконный кабель в пластмассовой оболочке в регионе Ярославль.