Новости и акции компании
Арт.№ | Кол-во жил x номинальное сечение, мм² |
для Система | OEM Арт.№ | Цвет оболочки |
Внешний Ø пр. мм | Вес меди кг / км | Вес пр. кг / км | AWG-номер |
700655 | (8 x 2 x 0,18) | Siemens | 6FX 8008-1BD11 | grün | 7,8 | 54,0 | 79,0 | 24 |
78081 | (4 x 2 x 0,34 + 4 x 0,5) | Siemens | 6FX 8008-1BD21 | grün | 9,8 | 83,0 | 135,0 | 21 |
707400 | (3 x (2 x 0,14) + 2 x 0,5) | Siemens | 6FX 8008-1BD31 | grün | 9,0 | 74,0 | 119,0 | 21 |
700657 | (3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 2 x 0,5) | Siemens | 6FX 8008-1BD41 | grün | 8,9 | 66,0 | 120,0 | 26 |
700540 | (3 x (2 x 0,14) + 4 x 0,14 + 4 x 0,25 + 2 x 0,5) | Siemens | 6FX 8008-1BD51 | grün | 9,6 | 75,0 | 138,0 | - |
700654 | (4 x 2 x 0,18) | Siemens | 6FX 8008-1BD61 | grün | 6,4 | 35,0 | 57,0 | - |
700653 | (2 x 2 x 0,18) | Siemens | 6FX 8008-1BD71 | grün | 5,0 | 24,0 | 42,0 | - |
78079 | (12 x 0,25) | Siemens | 6FX 8008-1BD81 | grün | 7,5 | 65,0 | 74,0 | 24 |
802473 | (2 x 2 x 0,15 + 2 x 0,38) | Siemens | 6FX 8008-2DC00 | grün | 7,0 | 41,0 | 72,0 | - |
706333 | (5 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5) | Berger Lahr | - | grün | 8,8 | 69,0 | 127,0 | 24 |
705413 | (3 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5) | Elau | - | grün | 7,4 | 43,0 | 82,0 | 24 |
707403 | (3 x 2 x 0,25) | B+R | - | grün | 6,5 | 31,0 | 60,0 | 24 |
707404 | (5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5) | B+R | - | grün | 8,7 | 48,0 | 98,0 | 24 |
707405 | 3 x (2 x 0,14) + (2 x 0,5) | Lenze | - | grün | 9,8 | 42,0 | 98,0 | 24 |
707406 | 4 x (2 x 0,14) + (2 x 1,0) | Lenze | - | grün | 11,3 | 66,0 | 144,0 | 24 |
707407 | 3 x (2 x 0,14) + (3 x 0,14) | Lenze | - | grün | 10,3 | 41,0 | 127,0 | 24 |
702050 | (4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0) | Indramat | INK-0209 grün | grün | 8,8 | 64,0 | 99,0 | 24 |
78080 | (4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5) | Indramat | INK-0448 grün | grün | 8,5 | 51,0 | 106,0 | 24 |
77741 | (9 x 0,5) | Indramat | INK-0208 grün | grün | 8,8 | 69,0 | 124,0 | 20 |
707738 | (4 x 2 x 0,25 + 2 x 1,0) | Indramat | INK-0209 | orange | 8,8 | 64,0 | 99,0 | 20 |
707739 | (4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5) | Indramat | INK-0448 | orange | 8,5 | 51,0 | 106,0 | 20 |
707740 | (9 x 0,5) | Indramat | INK-0208 | orange | 8,8 | 69,0 | 124,0 | 20 |
707408 | (4 x 2 x 0,14 + 4 x 1,0 + (4 x 0,14)) | Indramat | INK-0532 | orange | 9,7 | 81,0 | 142,0 | 20 |
707418 | (3 x (2 x 0,25) + 3 x 0,25 + 2 x 1,0) | Indramat | INK-0280 | orange | 9,0 | 84,0 | 134,7 | 20 |
707409 | (2 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5) | Indramat | INK-0750 | orange | 7,2 | 38,0 | 79,0 | 20 |
77743 | (3 x (2 x 0,14) + 2 x (1 x 0,5)) | Heidenhain | - | grün | 8,4 | 81,0 | 109,0 | - |
79513 | (4 x 2 x 0,14 + 4 x 0,5) | Heidenhain | - | grün | 8,5 | 52,0 | 100,0 | 26 |
707410 | (3 x 2 x 0,14 + 2 x 1,0) | Heidenhain | - | grün | 9,1 | 72,0 | 132,0 | 26 |
700560 | (4 x 2 x 0,14 + (4 x 0,14) + 4 x 0,5) | Heidenhain | - | grün | 8,3 | 81,0 | 104,0 | - |
77753 | (10 x 0,14 + 2 x 0,5) | Heidenhain | - | grün | 7,2 | 43,0 | 83,0 | 26 |
78963 | (5 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5) | Baumüller | - | grün | 9,0 | 72,0 | 98,0 | 26 |
78828 | (3 x 2 x 0,25) | - | - | grün | 7,2 | 55,0 | 83,0 | 24 |
79613 | (5 x 2 x 0,38 + 2 x 0,5) | - | - | grün | 8,6 | 69,0 | 130,0 | 21 |
77744 | (3 x (2 x 0,14) + 2 x 1,0) | - | - | grün | 8,2 | 71,0 | 107,0 | 26 |
78372 | (3 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5) | - | - | grün | 7,2 | 35,0 | 67,0 | 26 |
77750 | (4 x (2 x 0,25) + 2 x 1,0) | - | - | grün | 10,5 | 93,0 | 175,0 | 24 |
705221 | (4 x 2 x 0,25) | - | - | grün | 7,5 | 39,0 | 88,0 | 24 |
Купить TOPGEBER® 512 PUR, PUR-оболочка, высокогибкий кабель обратной связи для буксируемых цепей по стандартам Siemens, Indramat, Lenze и др. в регионе Ярославль.